相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 |
---|
部件號 內徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度下限(?C) 溫度上限(?C)Agilent DB-5氣相毛細管柱 ,色譜柱
128-5022 0.20 25 0.33 -60 至325/350
122-5031 0.25 30 0.10 -60 至325/350
122-5032 0.25 30 0.25 -60 至325/350
Agilent DB-5氣相毛細管柱 ,色譜柱122-503E 0.25 30 0.50 -60 至325/350
122-5033 0.25 30 1.00 -60 至325/350
122-5062 0.25 60 0.25 -60 至325/350
122-506E 0.25 60 0.50 -60 至325/350
123-5031 0.32 30 0.10 -60 至325/350
123-5032 0.32 30 0.25 -60 至325/350
123-503E 0.32 30 0.50 -60 至325/350
123-5062 0.32 60 0.25 -60 至325/350
產品咨詢