詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
C18、C8液相色譜柱介紹
95成新 1萬起購?。?!
友情提示:該儀器95成新 現貨供應 議價!
C18、C8液相色譜柱可分為:通用分析柱、快速分析柱、凝膠色譜分析柱、蛋白質分析柱、氨基酸分析柱、保護柱、半制備/制備柱等。 可根據用戶的分析要求來做或免費選擇型號。
技術指標
進口填料Kromasil,Hypersil,種類為C18,C8,C4,NH2,C6H5,SiO2。
粒度及內徑 長度(mm) | C18、C8填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3000 | 4710 | 10200 | 18360 | 3430 | 5500 | 11270 |
200 | 3310 | 5660 | 11480 | 20090 | 3800 | 6420 | 12650 |
250 | 3690 | 6500 | 12190 | 21180 | 4120 | 7250 | 14100 |
300 | 4070 | 7300 | 13110 | 22280 | 4540 | 8165 | 15500 |
C18、C8 進口填料Kromasil 300,Spherisorb SCX/SAX,Hypersil BDS。
粒度及內徑 長度(mm) | 填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3600 | 5400 | 11200 | 19660 | 3930 | 6150 | 12270 |
200 | 3910 | 6360 | 12480 | 21390 | 4400 | 7220 | 13650 |
250 | 4290 | 7300 | 13290 | 22580 | 4720 | 8150 | 15200 |
300 | 4510 | 8200 | 14310 | 23980 | 5240 | 9060 | 16700 |
產品咨詢