產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 雙光束 |
單色元件 | 中階梯光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 環保,食品,化工,地礦,制藥 |
產品特點:
1、采用單片機智能化控制,自動記憶功能;
2、4只燈位自動切換控制設計,減少人為操作提高效率
3、自動調節負高壓、燈絲電流、元素燈位置,同時可隨意調整能量
4、加裝自動燃氣泄漏熄火停止功能,提高了儀器使用安全性
5、全鈦燃燒頭,加熱平衡速度快
技術參數:
光學系統 | |
波長范圍 | 180nm-900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強化型 |
光譜帶寬 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換 |
波長示值誤差 | ≤±0.1nm |
波長重復性 | ≤±0.025nm |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態) 0.005ABS/15min(動態) |
分辨力 | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內 |
檢測器 | 光電倍增管 |
光源系統 | |
燈座 | 轉塔式全自動切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400Hz,1/4占空比脈沖點亮 |
產品咨詢