詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 光譜帶寬 | 190~1100nmnm |
---|---|---|---|
波長準確度 | 0.1nm | 自動程度 | 自動波長 |
波長范圍 | 極紫外、真空紫外 | 接收器類 | 光電二極管陣列 |
儀器結構 | 雙光束 | 價格區間 | 10萬-15萬 |
牌安捷倫儀器結構雙光束接收器類光電二極管陣列波長范圍紫外可見近紅外自動程度自動波長產地屬性澳洲廠商性質生產商產地類別進口價格范圍
光譜帶寬 | 190~1100nm |
自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電二極管陣列 |
波長范圍(數據,例190nm-1100nm) | 190~1100nm |
波長范圍(例紫外可見近紅外) | 紫外可見近紅外 |
儀器結構 | 雙光束 |
避免光致漂白 — 安全測量生命科學樣品,并確保每次獲得的信息都正確無誤。
產品咨詢